|
Produse comanda speciala |
EURO/bucata(fara TVA) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Latime | Inaltime | EI 60 | EI 90 | EI 120 |
| 800 | 2050 | 312 | 447 | |
| 900 | 2050 | 326 | 461 | |
| 1000 | 2050 | 335 | 476 | |
| 1100 | 2050 | 387 | 529 | |
| 1200 | 2050 | 406 | 542 | |
| 1300 | 2050 | 436 | 572 | |
| 1340 | 2050 | 443 | 578 | |
| 1600(800+800) | 2050 | 623 | 855 | |
| 1800(900+900) | 2050 | 643 | 884 | |
| 2000(1000+1000) | 2050 | 671 | 909 | |


